DMMオンラインクリニック
DMMオンラインクリニック
診察料 | |
---|---|
初診料:無料*定期便の場合 再診料:無料*定期便の場合 | |
診療時間 | 診察方法 |
8:00〜22:00 | 無料ビデオ通話 |
送料 | 配送スピード |
550円 | 最短当日到着 |
決済方法 | |
クレジットカード・DMMポイント | |
プライベート梱包 | |
中身がピルと分からないよう梱包 コンビニ受け取り可能 宅配BOX「PUDO」受け取り可能 | |
ココがポイント! | |
取り扱いピル種類が多く安い 産婦人科医の安心サポート |
DMMクリニックの取り扱いピル
低用量ピル
- シンフェーズ
- トリキュラー
- アンジュ
- マーベロン
超低用量ピル
- フリウェルULD
- ルナベルULD
- ドロエチ
- ヤーズ
- ヤーズフレックス
ミニピル
- セラゼッタ
中用量ピル
- プラノバール
高用量ピル(アフターピル)
- エラ
- ノルレボ
- レボノルゲストレル
※価格の詳細や最新の割引キャンペーンは公式HPにてご確認ください。
DMMクリニックの特徴
DMMクリニックのピルの診療は、東京と大阪にクリニックを運営する医療法人社団DMCが担当。
医師がしっかりとあなたの身体に向き合い、ひとりひとりのお悩みにあわせてピルを処方します。
日本産婦人科学会認定の産婦人科専門医と薬剤師監修の元、専門クリニックと同等の治療が受けられます。
ピルの種類が多い
DMMクリニックは取り扱っているピルの種類も多く、ほぼすべての種類を網羅。
たくさんの種類の中から、専門医に相談しつつ、より身体に合ったピル処方を受けられます。
サービス面でも優秀
DMMクリニックは、ピル処方で唯一、コンビニ受け取りが可能。宅配ボックスPUDOへの配達も選べます。
自宅で受け取りたくない人や、外出が多い人にとっても、手渡しで確実に受け取れるコンビニ配送は便利ですね。
低用量ピル・中用量ピル
アフターピル
すべての値段を一覧比較
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
クリニック | Oops![]() | クリフォア![]() | メデリピル![]() | DMM![]() | ピルユー![]() | マイピル![]() | スマルナ![]() | エニピル![]() |
処方の安さ | 低用量ピル 2ヶ月50%OFF 診察料:無料 | 2,783円〜 診察料:1,650円 | 低用量ピル 初回0円 診察料:無料 | 3,179円〜 診察料:無料 | 2,970円〜 診察料:1,650円 | 2,959円〜 診察料:1,650円 | 2,980円〜 診察料:1,500円 | 3,278円〜 診察料:2,200円 |
注目 初診料 | 0円 | 1,650円 | 0円 | 0円 *定期配送の場合 | 1,650円 | 1,650円 | 1,500円 | 2,200円 |
注目 再診料 | ずっと0円 | 0円 *定期配送の場合 | ずっと0円 | 0円 *定期配送の場合 | 0円 *定期配送の場合 | 0円 *定期配送の場合 | 1,500円 | 0円 *定期配送の場合 |
送料 | 500円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 0円 | 370円 |
公式サイト | Oops 公式サイト | クリフォア 公式サイト | メデリピル 公式サイト | DMM 公式サイト | ピルユー 公式サイト | マイピル 公式サイト | スマルナ 公式サイト | エニピル 公式サイト |
第1世代ピル | 特徴:月経時の出血の減少・生理痛緩和効果・月経困難症のコントロール・子宮内膜症の治療に優れている。 | |||||||
シンフェーズ | 2ヶ月50%OFF 通常:2,750円 | ー | 初回0円 通常:2,970円 | 3,179円 | ー | 2,959円 | ー | ー |
フリウェルULD | 4,950円 | 6,077円 | 5,445円 | ー | ー | ー | ー | ー |
ルナベルULD | ー | 9,350円 | 9,900円 | ー | 11,000円 | ー | ー | ー |
第2世代ピル | 特徴:不正出血が起こりにくい。3相性で自然なホルモンバランスに近く、安定した生理周期を作りやすい。 | |||||||
ラベルフィーユ | 2ヶ月50%OFF 通常:2,750円 | 2,783円 | 初回0円 通常:2,970円 | ー | ー | 2,849円 | ー | ー |
トリキュラー | 2ヶ月50%OFF 通常:2,750円 | 2,783円 | 初回0円 通常:2,970円 | 3,179円 | 2,970円 | 2,959円 | 2,980円 | 3,278円 |
アンジュ | 2ヶ月50%OFF 通常:2,750円 | 2,783円 | 初回0円 通常:2,970円 | 3,179円 | 5,478円 | 3,069円 | 2,980円 | ー |
第3世代ピル | 特徴:男性ホルモンの働きを抑制する効果が高く、ニキビ治療や多毛症の改善に優れている。 | |||||||
ファボワール | 2ヶ月50%OFF 通常:2,750円 | 2,783円 | 初回0円 通常:2,970円 | ー | ー | 2,959円 | 2,980円 | 3,278円 |
マーベロン | 2ヶ月50%OFF 通常:2,750円 | 2,783円 | 初回0円 通常:2,970円 | 3,179円 | 2,970円 | 3,069円 | 2,980円 | ー |
第4世代ピル | 特徴:利尿作用がありむくみにくい。超低用量化されているので吐き気や頭痛が起きにくい。PMS改善効果に優れている。 | |||||||
ドロエチ | 4,950円 | ー | 5,808円 | 5,940円 | ー | ー | ー | ー |
ヤーズ | ー | ー | 11,000円 | 11,670円 | 11,220円 | ー | ー | ー |
ヤーズflex | ー | 10,285円 | 9,900円 | 12,737円 | 12,100円 | ー | ー | ー |
中用量ピル | 特徴:生理日の移動に用いられる | |||||||
プラノバール | 3,850円〜 | 5,478円〜 | 5,478円〜 | 4,378円〜 | ー | 4,278円〜 | 4,900円〜 | 5,148円〜 |
高用量ピル | 特徴:緊急避妊薬として用いられる | |||||||
アフターピル | ー | 9,900円〜 | 9,900円〜 | 9,980円〜 | 9,939円〜 | 10,978円〜 | 9,980円〜 | 9,900円〜 |
クリニックの 詳細説明 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
公式サイト | Oops 公式サイト | クリフォア 公式サイト | メデリピル 公式サイト | DMM 公式サイト | ピルユー 公式サイト | マイピル 公式サイト | スマルナ 公式サイト | エニピル 公式サイト |
表は「横にスクロール」できます