エニピル
エニピル
診察料 | |
---|---|
初診料:2,200円 再診料:無料*同じ薬の場合1年間 | |
診療時間 | 診察方法 |
10:00〜24:00 | 電話 |
送料 | 配送スピード |
370円 | 最短翌日到着 |
決済方法 | |
クレジットカード・NP後払い *後払い方法(コンビニ・銀行・郵便局・LINEPay) | |
プライベート梱包 | |
中身がピルと分からないよう梱包 |
エニピルの取り扱いピル
低用量ピル
診療代2,200円・送料370円
- トリキュラー
- ファボワール
超低用量ピル
ー 取り扱いなし ー
中用量ピル
診療代2,200円・送料370円
- プラノバール
高用量ピル(アフターピル)
診療代2,200円・送料370円
- エラ
- レボノルゲストレル(ジェネリック)
※価格の詳細や最新の割引キャンペーンは公式HPにてご確認ください。
低用量ピル・中用量ピル
アフターピル
すべての値段を一覧比較
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
クリニック | Oops![]() | クリフォア![]() | メデリピル![]() | DMM![]() | ピルユー![]() | マイピル![]() | スマルナ![]() | エニピル![]() |
処方の安さ | 低用量ピル 2ヶ月50%OFF 診察料:無料 | 2,783円〜 診察料:1,650円 | 低用量ピル 初回0円 診察料:無料 | 3,179円〜 診察料:無料 | 2,970円〜 診察料:1,650円 | 2,959円〜 診察料:1,650円 | 2,980円〜 診察料:1,500円 | 3,278円〜 診察料:2,200円 |
注目 初診料 | 0円 | 1,650円 | 0円 | 0円 *定期配送の場合 | 1,650円 | 1,650円 | 1,500円 | 2,200円 |
注目 再診料 | ずっと0円 | 0円 *定期配送の場合 | ずっと0円 | 0円 *定期配送の場合 | 0円 *定期配送の場合 | 0円 *定期配送の場合 | 1,500円 | 0円 *定期配送の場合 |
送料 | 500円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 0円 | 370円 |
公式サイト | Oops 公式サイト | クリフォア 公式サイト | メデリピル 公式サイト | DMM 公式サイト | ピルユー 公式サイト | マイピル 公式サイト | スマルナ 公式サイト | エニピル 公式サイト |
第1世代ピル | 特徴:月経時の出血の減少・生理痛緩和効果・月経困難症のコントロール・子宮内膜症の治療に優れている。 | |||||||
シンフェーズ | 2ヶ月50%OFF 通常:2,750円 | ー | 初回0円 通常:2,970円 | 3,179円 | ー | 2,959円 | ー | ー |
フリウェルULD | 4,950円 | 6,077円 | 5,445円 | ー | ー | ー | ー | ー |
ルナベルULD | ー | 9,350円 | 9,900円 | ー | 11,000円 | ー | ー | ー |
第2世代ピル | 特徴:不正出血が起こりにくい。3相性で自然なホルモンバランスに近く、安定した生理周期を作りやすい。 | |||||||
ラベルフィーユ | 2ヶ月50%OFF 通常:2,750円 | 2,783円 | 初回0円 通常:2,970円 | ー | ー | 2,849円 | ー | ー |
トリキュラー | 2ヶ月50%OFF 通常:2,750円 | 2,783円 | 初回0円 通常:2,970円 | 3,179円 | 2,970円 | 2,959円 | 2,980円 | 3,278円 |
アンジュ | 2ヶ月50%OFF 通常:2,750円 | 2,783円 | 初回0円 通常:2,970円 | 3,179円 | 5,478円 | 3,069円 | 2,980円 | ー |
第3世代ピル | 特徴:男性ホルモンの働きを抑制する効果が高く、ニキビ治療や多毛症の改善に優れている。 | |||||||
ファボワール | 2ヶ月50%OFF 通常:2,750円 | 2,783円 | 初回0円 通常:2,970円 | ー | ー | 2,959円 | 2,980円 | 3,278円 |
マーベロン | 2ヶ月50%OFF 通常:2,750円 | 2,783円 | 初回0円 通常:2,970円 | 3,179円 | 2,970円 | 3,069円 | 2,980円 | ー |
第4世代ピル | 特徴:利尿作用がありむくみにくい。超低用量化されているので吐き気や頭痛が起きにくい。PMS改善効果に優れている。 | |||||||
ドロエチ | 4,950円 | ー | 5,808円 | 5,940円 | ー | ー | ー | ー |
ヤーズ | ー | ー | 11,000円 | 11,670円 | 11,220円 | ー | ー | ー |
ヤーズflex | ー | 10,285円 | 9,900円 | 12,737円 | 12,100円 | ー | ー | ー |
中用量ピル | 特徴:生理日の移動に用いられる | |||||||
プラノバール | 3,850円〜 | 5,478円〜 | 5,478円〜 | 4,378円〜 | ー | 4,278円〜 | 4,900円〜 | 5,148円〜 |
高用量ピル | 特徴:緊急避妊薬として用いられる | |||||||
アフターピル | ー | 9,900円〜 | 9,900円〜 | 9,980円〜 | 9,939円〜 | 10,978円〜 | 9,980円〜 | 9,900円〜 |
クリニックの 詳細説明 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
公式サイト | Oops 公式サイト | クリフォア 公式サイト | メデリピル 公式サイト | DMM 公式サイト | ピルユー 公式サイト | マイピル 公式サイト | スマルナ 公式サイト | エニピル 公式サイト |
表は「横にスクロール」できます